VTR 1000 F SC36 1998 2000
Bauart | 2-Zylinder, 4-Takter, V90 |
---|---|
Anordnung der Nockenw. * | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlsystem | flüssigkeitsgekühlt |
Bohrung x Hub | 98 x 66 mm |
Hubraum | 996 ccm |
Verdichtung | 9.4:1 |
Leistung in PS | 98 PS / 111PS |
Leistung in KW | 72 KW |
Maximale Leistung bei | 8500 U/Min. |
Drehmoment | 90 Nm |
Maximales Drehmoment bei | 6500 U/Min. |
Gemischaufbereitung | 2 Gleichdruckvergaser |
Startsystem | Elektrostarter |
Abgasreinigung * | 2-Wege-Katalysator |
Abgasnorm | Euro 2 |
Honda VTR 1000 F Firestorm – Abmessungen
Länge | 2050 mm |
---|---|
Höhe | 1155 mm |
Breite | 720 mm |
Sitzhöhe | 810 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |
Radstand | 1430 mm |
Leergewicht | 218 kg |
Trockengewicht | 194 kg |
zugelassenes Gesamtgewicht | 406 kg |
Tankinhalt | 19 l |
min. Oktangehalt des Benzins | 95 ROZ |
Honda VTR 1000 F Firestorm – Sonstige Angaben
Höchstgeschwindigkeit | 241 km/h |
---|---|
Verbrauch auf 100 km | 4.9 Liter |
Erstinspektion | 1000 km |
Inspektionsintervall | 6000 km |
Grantie | 24 Monat(e) |
Baujahr | 2003 |
Neupreis (ca.) | 9700 € |